2025 GIRLS SCHEDULE
Location: Flagler Grove Park (7551 SW 104 St, Pinecrest, FL 33156)
Parking: OVERFLOW PARKING at Chase Bank (Next to field, closer to US1)
*Turn phone sideways to see full schedule*
Date | Time | Field | Home (White) | Score | Away (Green) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
May 13 | 5:30 | 1 | Florida | UNC | ||
May 13 | 5:30 | 2 | Princeton | Duke | ||
May 13 | 5:30 | 3 | Northwestern | Boston College | ||
May 15 | 5:30 | 1 | Princeton | Florida | ||
May 15 | 5:30 | 2 | UNC | Boston College | ||
May 15 | 5:30 | 3 | Duke | Northwestern | ||
May 20 | 5:30 | 1 | Florida | Duke | ||
May 20 | 5:30 | 2 | Northwestern | UNC | ||
May 20 | 5:30 | 3 | Boston College | Princeton | ||
May 22 | 5:30 | 1 | Northwestern | Florida | ||
May 22 | 5:30 | 2 | UNC | Princeton | ||
May 22 | 5:30 | 3 | Duke | Boston College | ||
May 27 | 5:30 | 1 | FL/UNC/Duke | BS/NW/Princeton | ||
May 29 | 5:30 | 1 | Boston College | Florida | ||
May 29 | 5:30 | 2 | Duke | UNC | ||
May 29 | 5:30 | 3 | Northwestern | Princeton | ||
Jun 3 | 5:30 | 1 | Championship | Seed 1 v Seed 2 | ||
Jun 3 | 5:30 | 2 | Seed 3 | Seed 4 | ||
Jun 3 | 5:30 | 3 | Seed 5 | Seed 6 | ||
Jun 5 | 5:30 | 1 | Grad (2030,31,32) | Grad 2029 | ||
Jun 5 | 5:30 | 2 | Grad 2028 | Grad 2027,2026 |
2025 REGULAR SEASON STANDINGS
Team | W | L | GS | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Florida | 0 | ||||
UNC | 0 | ||||
Princeton | 0 | ||||
Duke | 0 | ||||
Northwestern | 0 | ||||
Boston College | 0 | ||||
Princeton | 0 |
Tie Breaker Rules
1. Head-to-Head Record
2. Fewest Goals Against (GA)
3. Best Goal Differential (Diff)
BOSTON COLLEGE
# | First | Last |
---|---|---|
Sofia | Castillo | |
Samantha | Concepcion | |
Gabriela | Costero | |
Charlie | Dean | |
Lia | Dean | |
Caravetta | Jules | |
Sophia | Millares | |
Madeline | Rodriguez | |
Brooke | Rubino | |
Sophia | Sachar | |
Maria | Santos |
DUKE
# | First | Last |
---|---|---|
Sofia | Diaz | |
Sophia | Gonzalez | |
Emma | Hall | |
Emma | Henriques | |
Andrea | Lazo | |
Nina | Lazo | |
Sabrina | Mendez | |
Amelie | Morales | |
Penelope | Powell | |
Ainoa | Rackauskas | |
Mariana | Rodriguez-Lapido |
FLORIDA
# | First | Last |
---|---|---|
Elisa | Alireza | |
Sofia | Cabre | |
Mia | Carreras | |
Lia | Chaustre | |
Simone | Cherande-Friedman | |
Cici | Cisneros | |
Isla | O'Quinn | |
Tegan | O'Quinn | |
Alexandra | Olivera | |
Ella | Pico Savinon |
NORTHWESTERN
# | First | Last |
---|---|---|
Carolina | Alvarez | |
Alessandra | Alvarez | |
Anna | Chong | |
Anamaria | Gettinger | |
Sophie | Griffin | |
Leanne | Lorenzo | |
Bianca | Porro | |
Madelynn | Quinones | |
Charlotte | Sheedy | |
Zoe | Theiler |
PRINCETON
# | First | Last |
---|---|---|
Kate | Allen | |
Presley | Feigenbaum | |
Penelope | Lopez-Anido | |
Danielle | Lopez-Anido | |
Riley | Oconnell | |
Daniela | Querejeta | |
Natalia | Quesada | |
Mariana | Retana | |
Salma | Salman | |
Daniella | Smith |
UNC
# | First | Last |
---|---|---|
Alessandra | Diaz | |
Olivia | Fernandez | |
Adriana | Llopis | |
Anabelle | Llopis | |
Raya | Luthra | |
Bibiana | Mirabal | |
Sloan | Osorno | |
Arden | Osorno | |
Lauren | Puentes | |
Tina | Zampieri |
Stay up to date with Miami Stone Crabs Lacrosse News and Updates
FOLLOW US
Find us on your favorite social platform. Be sure to say hello!
